NW-Bilanz_FJ_2023
Erstellt am: 30.06.2023
Auch unsere Nachwachsmannschaften mit deutlicher
Leistungssteigerung gegenüber Herbst 2022
Nun ist auch die Frühjahrsmeisterschaft unserer Nachwuchsmannschaften abgeschlossen.
FJ 2023 | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
U09 | 10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 36 | 39 | 21 |
U10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 97 | 49 | 48 | 19 |
U11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 65 | 48 | 17 | 20 |
U12 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 21 |
U13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 26 | -25 | 1 |
Gesamt | 49 | 26 | 4 | 19 | 277 | 181 | 96 | 82 |
© str